時(shí)間:2023-12-01
浙江大學(xué)是一所特色鮮明、在海內(nèi)外有較大影響的綜合型、研究型大學(xué),其學(xué)科涵蓋哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、藝術(shù)學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)等十二個(gè)門類,可以在職考研進(jìn)入該校繼續(xù)學(xué)習(xí)。學(xué)員們想要了解2024年浙江大學(xué)在職研究生招生專業(yè)及考試科目。
據(jù)相關(guān)招生簡章顯示,浙江大學(xué)在職讀研課程以專業(yè)碩士的方式報(bào)考,招生專業(yè)有工商管理、心理學(xué)、教育學(xué)、公共管理、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、金融學(xué)等,考試科目因選擇專業(yè)的不同而不同。下面詳細(xì)介紹一下該校在職讀研課程的招生專業(yè)和考試科目。
招生專業(yè)
招生專業(yè) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(萬) | 上課方式 |
浙江大學(xué) | 2.5 | 6 | 周末班 |
金融 | 3 | 2.4 | 周末班 |
應(yīng)用心理 | 3 | 16.8 | 周末班 |
法律(非法學(xué)) | 3 | 7.5 | 周末班 |
軟件工程 | 2.5 | 15 | 周末班 |
電子與通信工程 | 2.5 | 6 | 周末班 |
社會工作 | 4 | 6.4 | 周末班 |
農(nóng)藝與種業(yè) | 2.5 | 0.8 | 周末班 |
電子與信息 | 2.5 | 8 | 周末班 |
工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 2.5 | 4 | 周末班 |
教育管理 | 3 | 3 | 周末班 |
建筑與土木工程 | 2.5 | 6 | 周末班 |
工程管理 | 2.5 | 15 | 周末班 |
語文 | 3 | 3 | 周末班 |
工商管理 | 2.5 | 27.8 | 周末班 |
材料工程 | 2.5 | 8 | 周末班 |
生物與醫(yī)藥 | 2.5 | 8 | 周末班 |
高級工商管理 | 2 | 42 | 集中班 |
機(jī)械工程 | 2.5 | 8 | 周末班 |
廣播電視 | 3 | 10 | 周末班 |
更多專業(yè)可見:浙江大學(xué)在職研究生招生簡章 |
考試科目
考試階段 | 專業(yè)類型 | 考試科目 | 滿分 | ||
全國聯(lián)考 | 管理類專業(yè) | 外國語 | 100分 | ||
管理類聯(lián)考綜合能力 | 數(shù)學(xué) | 75 | 200分 | ||
邏輯 | 60 | ||||
寫作 | 65 | ||||
非管理類專業(yè) | 外國語 | 100分 | |||
思想政治理論 | 100分 | ||||
專業(yè)課 | 300分 | ||||
該校復(fù)試 | 管理類專業(yè) | 思想政治、個(gè)人綜合能力、專業(yè)基礎(chǔ)知識、英語口語及聽力 | |||
非管理類專業(yè) | 個(gè)人綜合能力、專業(yè)基礎(chǔ)知識、英語口語及聽力 |
以上內(nèi)容是關(guān)于2024年浙江大學(xué)在職讀研課程招生專業(yè)及考試科目的詳細(xì)介紹。有意向報(bào)考該校在職讀研課程的學(xué)員可以參考以上信息積極報(bào)考,其他報(bào)考信息請參考浙江大學(xué)在職研究生招生簡章。